菲尼克斯太阳本赛季战绩 0胜1负,胜率0.000,西部联盟第15。主场0-0,客场0-1。以下为球队阵容名单与近期赛程,数据按北京时间显示并自动更新。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德文·布克 | G | 1.96米 | 93.4公斤 |
| 5 | Luke Kennard | G | 1.96米 | 93.4公斤 |
| 24 | 迪龙·布鲁克斯 | G-F | 2.01米 | 102.1公斤 |
| 迈尔斯·布里奇斯 | F | 2.01米 | 102.1公斤 | |
| 24 | Haywood Highsmith | F | 1.93米 | 99.8公斤 |
| 杰伦·格林 | G | 1.93米 | 84.4公斤 | |
| 61 | Pat Spencer | G | ||
| 7 | Jordan Goodwin | G | ||
| 20 | Phillip Wheeler | F | ||
| 1 | Kennedy Chandler | G | ||
| 11 | Jamaree Bouyea | G | ||
| 21 | Collin Gillespie | G | ||
| Duop Reath | C | |||
| Ryan Dunn | F | |||
| Oso Ighodaro | C | |||
| C. Huntley | ||||
| K. Brea | ||||
| R. Fleming | ||||
| K. Maluach |