底特律活塞本赛季战绩 2胜0负,胜率1.000,东部联盟第3。主场1-0,客场1-0。以下为球队阵容名单与近期赛程,数据按北京时间显示并自动更新。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Taurean Prince | F | 1.98米 | 98.9公斤 |
| 20 | John Collins | F-C | 2.06米 | 102.5公斤 |
| 9 | Kevin Huerter | G-F | 2.01米 | 89.8公斤 |
| 55 | Duncan Robinson | F | 2.01米 | 97.5公斤 |
| 24 | Javonte Green | G-F | 1.96米 | 93.0公斤 |
| 44 | Paul Reed | F | 2.06米 | 95.3公斤 |
| 7 | Isaiah Joe | G | 1.93米 | 74.8公斤 |
| 2 | 凯德·坎宁安 | G | 1.98米 | 99.8公斤 |
| 杰伦·杜伦 | C | |||
| 奥萨尔·汤普森 | F | |||
| Ron II Holland | F | |||
| Daniss Jenkins | G | |||
| EJ Harkless | G | |||
| Isaac Jones | C | |||
| Tolu Smith | F | |||
| B. Williams | ||||
| C. Lanier |