洛杉矶湖人本赛季战绩 2胜0负,胜率1.000,西部联盟第3。主场2-0,客场0-0。以下为球队阵容名单与近期赛程,数据按北京时间显示并自动更新。
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevon Looney | F | 2.06米 | 100.7公斤 |
| 2 | 科林·塞克斯顿 | G | 1.85米 | 86.2公斤 |
| 8 | Jarred Vanderbilt | F | 2.06米 | 97.1公斤 |
| 77 | 卢卡·东契奇 | F-G | 2.01米 | 104.3公斤 |
| 6 | Quentin Grimes | G | 1.93米 | 95.3公斤 |
| 22 | Matisse Thybulle | G-F | 1.96米 | 91.2公斤 |
| 8 | Ziaire Williams | F | 2.06米 | 83.9公斤 |
| 15 | 奥斯汀·里夫斯 | G | 1.96米 | 89.4公斤 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | F-C | 2.06米 | 108.9公斤 |
| 3 | Jaden Hardy | G | ||
| 24 | 沃克·凯斯勒 | C | ||
| 3 | Jake LaRavia | F | ||
| 20 | Cole Swider | F | ||
| 9 | Bronny James | G | ||
| 4 | Dalton Knecht | G | ||
| Adou Thiero | ||||
| Chris Manon |